もくじ
今月の取引
日本株
AIちゃんAIちゃんのポートフォリオはこんな感じ♩
保有銘柄・割合
| 銘柄(証券コード) | 株数 | 割合 (%) |
|---|---|---|
| NF J-REIT(1343) | 30 | |
| タマホーム(1419) | 40 | |
| INPEX(1605) | 100 | 2.2 |
| サムティHD(187A) | 100 | 2.3 |
| 積水ハウス(1928) | 50 | |
| 日本たばこ産業(2914) | 500 | 19.6 |
| ヒューリック(3003) | 100 | |
| 東ソー(4042) | 100 | |
| ENEOS HD(5020) | 200 | |
| アサンテ(6073) | 100 | |
| ヤマハ発動機(7272) | 165 | 2.3 |
| 住友商事(8053) | 100 | 3.6 |
| 稲畑産業(8098) | 100 | 3.1 |
| 三菱UFJ FG(8306) | 100 | |
| 三井住友 FG(8316) | 100 | 9.6 |
| 芙蓉総合リース(8424) | 3 | |
| みずほリース(8425) | 500 | 5.0 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 100 | |
| 日本取引所グループ(8697) | 100 | 3.4 |
| 東京東海HD(8766) | 100 | 5.4 |
| 日本電信電話(9432) | 300 | |
| KDDI(9433) | 100 | 4.1 |
| ソフトバンク(9434) | 100 | |
| 電源開発(9513) | 100 | 2.3 |
| オリエンタルランド(4661) | 100 |
2025年1月31日現在
セクター割合
米国株
保有銘柄・割合
| ティッカー | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| ABBV | 10 | |
| ARCC | 23 | |
| BTI | 103 | |
| HDV | 12 | |
| JEPI | 5 | |
| MO | 14 | |
| PBR | 42 | |
| QYLD | 141 | |
| SPYD | 77 | |
| VYM | 12 | |
| VZ | 3 |
セクター割合
受取配当金



普段の受け取り配当金はNotionで管理しています
2024年(折りたためるよ)
| 月 | 金額(税引き後) |
|---|---|
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 合計 |
